Por Germán Duque Ayala
El Índice de Desempeño Ambiental, diseñado por expertos de las universidades de Yale y Columbia, coloca a Estonia como el país de mayor progreso, con un puntaje de 75.3, a nivel global, en el cumplimiento de metas sobre conservación, biodiversidad y cambio climático.
El Índice, califica a un total de 180 naciones, sobre la base de 58 indicadores, que incluyen desde áreas protegidas, en tierra y mar, hasta la reducción de emisiones de CO2. Vietnam ocupa el último puesto.
En el continente americano, Canadá figura con la mejor calificación y Guatemala, con la peor. (Ver tabla)
PAIS | POSICION | PUNTAJE |
Canadá | 28 | 61.1 |
USA | 34 | 57.3 |
Costa Rica | 39 | 55.5 |
Venezuela | 45 | 53.1 |
Brasil | 48 | 53.0 |
Panamá | 49 | 52.9 |
Cuba | 50 | 52.3 |
Ecuador | 56 | 51.2 |
Chile | 60 | 50.0 |
Colombia | 53 | 49.4 |
R. Dominicana | 72 | 47.6 |
Nicaragua | 76 | 47.4 |
Argentina | 81 | 46.8 |
Perú | 83 | 46.6 |
Bolivia | 92 | 44.9 |
México | 94 | 44.7 |
Uruguay | 98 | 43.9 |
El Salvador | 115 | 41.7 |
Honduras | 122 | 40.2 |
Paraguay | 129 | 39.0 |
Guatemala | 166 | 32.6 |
Fuente: Índice de Desempeño Global-
EPI- U. de Yale/ U. de Columbia